小龍門加工中心機身
1.數據參數:
產品型號 | LM1090 | LM1311 | LM1814 | LM2014 | 單位 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | 1060×800 | 1300×1000 | 1800×1200 | 2000×1200 | mm |
龍門寬 | 930 | 1230 | 1450 | 1450 | mm | |
工作臺承重 | 1500 | 2000 | 6000 | 6000 | Kg | |
T型槽寬度 | 5-18 | 7-18 | 7-22 | 7-22 | mm | |
加工范圍 | X軸行程 | 1000 | 1300 | 1800 | 2000 | mm |
Y軸行程 | 900 | 1100 | 1400 | 1400 | mm | |
Z軸行程 | 500 | 500 | 700 | 700 | mm | |
主軸端面至工作臺距離 | 150~650 | 180~680 | 150~850 | 150~850 | mm | |
主軸 | 錐孔型號 | BT40/BT50(可鏜孔攻牙) | BT40/BT50(可鏜孔攻牙) | BT40/BT50(可鏜孔攻牙) | BT40/BT50(可鏜孔攻牙) | |
拉釘規格 | 45° | 45° | 45° | 45° | ||
轉速范圍 | 8000/6000 | 8000/6000 | 8000/6000 | 8000/6000 | rpm | |
主軸電機功率 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | KW | |
進給系統 | X軸快速移動 | 15000 | 15000 | 12000 | 12000 | mm/min |
Y軸快速移動 | 15000 | 15000 | 12000 | 12000 | mm/min | |
Z軸快速移動 | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | mm/min | |
電機功率 | X:3KW、Y:3KW、Z:3KW | X:4.4KW、Y:3KW、Z:3KW | X:7.5KW、Y:3KW、Z:3KW | X:7.5KW、Y:3KW、Z:3KW | KW | |
配件 |
三軸導軌規格(XYZ | X:H45滾柱線軌 | X:H45滾柱線軌 | X:H45滾柱線軌 | X:H45滾柱線軌 | |
Y:H45滾柱線軌 | Y:H45滾柱線軌 | Y:H45滾柱線軌 | Y:H45滾柱線軌 | |||
Z:H45滾柱線軌 | Z:H45滾柱線軌 | Z軸方軌 | Z軸方軌 | |||
三軸絲桿 | X:4010 | X:4010 | X:5010 | X:6310 | ||
Y:4010 | Y:4010 | Y:5010 | Y:5010 | |||
Z:4010 | Z:4010 | Z:4010 | Z:4010 | |||
精度 | 定位精度 | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 | ㎜ |
重復定位精度 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | ㎜ | |
主機重量 | 7.5 | 9 | 14 | 16 | 噸 |