高速小龍門機身
1.數據參數:
產品型號 | LM1090 | LM1311 | LM1609 | LM2011 | LM1613 | LM2013 | 單位 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | 1060×800 | 1300×1000 | 1600×800 | 2000×1000 | 1600×1200 | 2000×1200 | mm |
龍門寬 | 930 | 1230 | 930 | 1230 | 1400 | 1400 | mm | |
工作臺承重 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | Kg | |
T型槽寬度 | 5-18 | 7-18 | 5-18 | 7-18 | 7-22 | 7-22 | mm | |
加工范圍 | X軸行程 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | mm |
Y軸行程 | 900 | 1100 | 900 | 1100 | 1300 | 1300 | mm | |
Z軸行程 | 420 | 420 | 420 | 420 | 550 | 550 | mm | |
主軸端面至工作臺距離 | 70~490(低) 220~640(加高) | 120~540(低) 270~690(加高) | 110~530(低) 260~680(加高) | 150~570 | 150~700 | 150~700 | mm | |
主軸 | 錐孔型號 | BT40(可鏜孔攻牙) | BT40(可鏜孔攻牙) | BT40可鏜孔攻牙) | BT40(可鏜孔攻牙) | BT40(可鏜孔攻牙) | BT40(可鏜孔攻牙) | |
拉釘規格 | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | ||
轉速范圍 | 8000/15000 | 8000/15000 | 8000/15000 | 8000/15000 | 8000/15000 | 8000/15000 | rpm | |
主軸電機功率 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | KW | |
進給系統 | X軸快速移動 | 15000 | 15000 | 15000 | 12000 | 15000 | 12000 | mm/min |
Y軸快速移動 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 12000 | mm/min | |
Z軸快速移動 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | mm/min | |
配件 |
三軸導軌規格(XYZ | X:H35滾柱線軌 | X:H35滾柱線軌 | X:H45滾柱線軌 | X:H45滾柱線軌 | X:H45滾柱線軌 | X:H45滾柱線軌 | |
Y:H35滾柱線軌 | Y:H35滾柱線軌 | Y:H35滾柱線軌 | Y:H35滾柱線軌 | Y:H45滾柱線軌 | Y:H45滾柱線軌 | |||
Z:H35滾柱線軌 | Z:H35滾柱線軌 | Z:H35滾柱線軌 | Z:H35滾柱線軌 | Z:H45滾柱線軌 | Z:H45滾柱線軌 | |||
三軸絲桿 | X:4010 | X:4010 | X:5010 | X:5010 | X:5010 | X:5010 | ||
Y:4010 | Y:4010 | Y:4010 | Y:4010 | Y:5010 | Y:5010 | |||
Z:4010 | Z:4010 | Z:4010 | Z:4010 | Z:4010 | Z:4010 | |||
精度 | 定位精度 | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 | ㎜ |
重復定位精度 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | ㎜ | |
主機重量 | 6 | 7.5 | 8.5 | 10 | 12 | 16 | 噸 |