加工中心機身
產品詳情
一、加工中心參數:
產品型號 | VMC430 | VMC640 | VMC750 | 單位 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | 700×420 | 900×500 | 600×350 | mm |
工作臺承重 | 400 | 600 | 350 | Kg | |
加工范圍 | X軸行程 | 600 | 700 | 430 | mm |
Y軸行程 | 400 | 500 | 300 | mm | |
Z軸行程 | 480 | 580 | 350 | mm | |
主軸端面至工作臺距離 | 80-560 | 150-730 | 120-470 | mm | |
主軸 | 錐孔型號 | BT40 | BT40 | BT40 | |
拉釘規格 | 45° | 45° | 45° | ||
轉速范圍 | 8000 | 8000 | 8000 | rpm | |
主軸電機功率(推薦) | 5.5 | 5.5/7.5 | 3.3/5.5 | KW | |
進給系統 | 切削進給速度范圍 | 10-12000 | 10-12000 | 10-12000 | mm/min |
X軸快速移動 | 30000 | 30000 | 30000 | mm/min | |
Y軸快速移動 | 30000 | 30000 | 30000 | mm/min | |
Z軸快速移動 | 20000 | 20000 | 20000 | mm/min | |
精度 | 定位精度 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | ㎜ |
重復定位精度 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ㎜ |
詢盤