龍門加工中心29B系列
產品詳情
一、龍門加工中心參數
規格型號 | 29B系列 | |||||
機型 | 單位 | LM3029B | LM24029B | LM5029B | LM6029B | |
工作臺(長x寬) | mm | 3000X2300 | 4000X2300 | 5000X2300 | 6000X2300 | |
工作臺最大承重 | kg | 15000 | 18000 | 22000 | 25000 | |
T型槽(槽數x槽寬x節距) | mm | 11-22X200 | ||||
門寬 | mm | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | |
X/Y/Z行程 | mm | 3200/2900/1000 | 4200/2900/1000 | 5200/2900/1000 | 6200/2900/1000 | |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 310-1310 | ||||
X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 12/12/10 | 10/12/10 | 10/12/10 | 8/12/10 | |
最大切削進給速度 | m/min | 7 | ||||
定位精度 | mm | 0.021 | ||||
重復定位精度 | mm | 0.02 | ||||
X/Y/Z軸導軌 | 3-55(X)/2-55(Y)/Z軸硬軌 | |||||
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/φ200 | |||||
主軸最高轉速 | rpm | 4000 | ||||
主軸功率 | kw | 22/26 | ||||
機器重量 | kg | 45000 | 50000 | 54000 | 56000 | |
外形尺寸 | mm | 7840X5350X5167 | 9840X5350X5167 | 11840X5350X5167 | 13840X5350X5167 |
詢盤