VMC-1890(兩線)
產品詳情
1.數據參數:
產品型號 | VMC1890 | 單位 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | 2000×900 | mm |
工作臺承重 | 2500 | Kg | |
T型槽寬度 | 5-22 | mm | |
加工范圍 | X軸行程 | 1800 | mm |
Y軸行程 | 900 | mm | |
Z軸行程 | 750 | mm | |
主軸端面至工作臺距離 | 120-870 | mm | |
主軸 | 錐孔型號 | BT50 | |
拉釘規格 | 45° | ||
轉速范圍 | 6000 | rpm | |
主軸電機功率 | 18.5 | KW | |
進給系統 | 切削進給速度范圍 | 10-8000 | mm/min |
X軸快速移動 | 18000 | mm/min | |
Y軸快速移動 | 18000 | mm/min | |
Z軸快速移動 | 15000 | mm/min | |
系統配置 | 控制系統 | FANUC-0iMF或三菱M80 | |
精度 | 定位精度 | 0.012 | ㎜ |
重復定位精度 | 0.008 | ㎜ | |
主機外形尺寸 | 4500X3400X3800 | ㎜ | |
主機重量 | 15 | T |
詢盤