單軸火花機 ZNC-450
產品詳情
一、火花機參數
參數名稱 | SW-450 | |
工 作 臺 | 工作臺面積 | 700×420 |
工作臺行程 | 450×350 | |
工作臺T型槽 | 17×25 | |
工作臺最大承重 | 600kg | |
手輪每圈工作臺行程 | 4㎜ | |
手輪刻度 | 0.01mm/格 | |
主 軸 部 件 | 主軸行程 | 200+200 |
最大電極重量 | 70kg | |
工 作 液 系 統 | 工作槽容積 | 1150×660×440 |
沖油壓力 | 0~2kg | |
過濾器精度 | 2υ | |
沖吸油頭 | 5只 | |
其它 參數 | 整機凈重 | 2200 kg |
詢盤